BRZB offers a board range in the 70 series regarding dimensions, suitable RPM, and load capabilities.
| Contact Angle | α | 15 | ° |
| Inner Diameter | d | 10 | mm |
| Outer Diameter | D | 26 | mm |
| Width | B | 8 | mm |
| Chamfer dimension | r min | 0.30 | mm |
| r1min | 0.15 | mm | |
| Distance Side Face to Pressure Point | a | 6.40 | mm |
| Basic Dynamic Load Rating | C | 5.30 | kN |
| Basic Static Load Rating | C0 | 2.49 | kN |
| Limiting Speed | Grease | 63,900 | r/min |
| Oil-air | 97,300 | r/min | |
| Fatigue Load Limit | Pu | 2.160 | kN |
| Calculation Factor for Equivalent Loads | f0 | 12.600 |
| Light | A | 23 | N |
| Cax | 14 | N/μm | |
| Medium | B | 70 | N |
| Cax | 20 | N/μm | |
| Heavy | C | 140 | N |
| Cax | 25 | N/μm |
| Mass | m | 0.019 | kg |

Send a message directly to us. We will contact you at once.