BRZB offers a board range in the 70 series regarding dimensions, suitable RPM, and load capabilities.
| Contact Angle | α | 25 | ° |
| Inner Diameter | d | 25 | mm |
| Outer Diameter | D | 47 | mm |
| Width | B | 12 | mm |
| Chamfer dimension | r min | 0.60 | mm |
| r1min | 0.30 | mm | |
| Distance Side Face to Pressure Point | a | 14.40 | mm |
| Basic Dynamic Load Rating | C | 11.10 | kN |
| Basic Static Load Rating | C0 | 7.10 | kN |
| Limiting Speed | Grease | 27,800 | r/min |
| Oil-air | 41,700 | r/min | |
| Fatigue Load Limit | Pu | 5.950 | kN |
| Calculation Factor for Equivalent Loads | f0 | 14.700 |
| Light | A | 105 | N |
| Cax | 77 | N/μm | |
| Medium | B | 310 | N |
| Cax | 108 | N/μm | |
| Heavy | C | 620 | N |
| Cax | 136 | N/μm |
| Mass | m | 0.077 | kg |

Send a message directly to us. We will contact you at once.