BRZB offers a board range in the 70 series regarding dimensions, suitable RPM, and load capabilities.
| Contact Angle | α | 25 | ° |
| Inner Diameter | d | 35 | mm |
| Outer Diameter | D | 62 | mm |
| Width | B | 14 | mm |
| Chamfer dimension | r min | 1.00 | mm |
| r1min | 0.60 | mm | |
| Distance Side Face to Pressure Point | a | 18.30 | mm |
| Basic Dynamic Load Rating | C | 18.20 | kN |
| Basic Static Load Rating | C0 | 13.00 | kN |
| Limiting Speed | Grease | 20,700 | r/min |
| Oil-air | 31,000 | r/min | |
| Fatigue Load Limit | Pu | 11.400 | kN |
| Calculation Factor for Equivalent Loads | f0 | 15.000 |
| Light | A | 165 | N |
| Cax | 104 | N/μm | |
| Medium | B | 490 | N |
| Cax | 146 | N/μm | |
| Heavy | C | 980 | N |
| Cax | 183 | N/μm |
| Mass | m | 0.151 | kg |

Send a message directly to us. We will contact you at once.