BRZB offers a board range in the 70 series regarding dimensions, suitable RPM, and load capabilities.
| Contact Angle | α | 30 | ° |
| Inner Diameter | d | 45 | mm |
| Outer Diameter | D | 75 | mm |
| Width | B | 16 | mm |
| Chamfer dimension | r min | 1.00 | mm |
| r1min | 0.60 | mm | |
| Distance Side Face to Pressure Point | a | 25.30 | mm |
| Basic Dynamic Load Rating | C | 22.30 | kN |
| Basic Static Load Rating | C0 | 17.70 | kN |
| Limiting Speed | Grease | 12,500 | r/min |
| Oil-air | 16,700 | r/min | |
| Fatigue Load Limit | Pu | 11.100 | kN |
| Calculation Factor for Equivalent Loads | f0 | 15.400 |
| Light | A | - | N |
| Cax | - | N/μm | |
| Medium | B | - | N |
| Cax | - | N/μm | |
| Heavy | C | - | N |
| Cax | - | N/μm |
| Mass | m | 0.241 | kg |

Send a message directly to us. We will contact you at once.