BRZB offers a board range in the 70 series regarding dimensions, suitable RPM, and load capabilities.
| Contact Angle | α | 15 | ° |
| Inner Diameter | d | 45 | mm |
| Outer Diameter | D | 75 | mm |
| Width | B | 16 | mm |
| Chamfer dimension | r min | 1.00 | mm |
| r1min | 0.60 | mm | |
| Distance Side Face to Pressure Point | a | 16.00 | mm |
| Basic Dynamic Load Rating | C | 24.40 | kN |
| Basic Static Load Rating | C0 | 19.30 | kN |
| Limiting Speed | Grease | 19,200 | r/min |
| Oil-air | 29,200 | r/min | |
| Fatigue Load Limit | Pu | 12.400 | kN |
| Calculation Factor for Equivalent Loads | f0 | 15.400 |
| Light | A | 140 | N |
| Cax | 46 | N/μm | |
| Medium | B | 420 | N |
| Cax | 67 | N/μm | |
| Heavy | C | 840 | N |
| Cax | 85 | N/μm |
| Mass | m | 0.238 | kg |

Send a message directly to us. We will contact you at once.