BRZB offers a board range in the 70 series regarding dimensions, suitable RPM, and load capabilities.
| Contact Angle | α | 25 | ° |
| Inner Diameter | d | 60 | mm |
| Outer Diameter | D | 95 | mm |
| Width | B | 18 | mm |
| Chamfer dimension | r min | 1.10 | mm |
| r1min | 0.60 | mm | |
| Distance Side Face to Pressure Point | a | 27.10 | mm |
| Basic Dynamic Load Rating | C | 33.00 | kN |
| Basic Static Load Rating | C0 | 29.10 | kN |
| Limiting Speed | Grease | 13,000 | r/min |
| Oil-air | 19,400 | r/min | |
| Fatigue Load Limit | Pu | 23.000 | kN |
| Calculation Factor for Equivalent Loads | f0 | 15.700 |
| Light | A | 325 | N |
| Cax | 158 | N/μm | |
| Medium | B | 970 | N |
| Cax | 221 | N/μm | |
| Heavy | C | 1,940 | N |
| Cax | 278 | N/μm |
| Mass | m | 0.408 | kg |

Send a message directly to us. We will contact you at once.