BRZB offers a board range in the 70 series regarding dimensions, suitable RPM, and load capabilities.
| Contact Angle | α | 15 | ° |
| Inner Diameter | d | 60 | mm |
| Outer Diameter | D | 95 | mm |
| Width | B | 18 | mm |
| Chamfer dimension | r min | 1.10 | mm |
| r1min | 0.60 | mm | |
| Distance Side Face to Pressure Point | a | 19.40 | mm |
| Basic Dynamic Load Rating | C | 35.00 | kN |
| Basic Static Load Rating | C0 | 30.50 | kN |
| Limiting Speed | Grease | 14,900 | r/min |
| Oil-air | 22,600 | r/min | |
| Fatigue Load Limit | Pu | 19.900 | kN |
| Calculation Factor for Equivalent Loads | f0 | 15.700 |
| Light | A | 200 | N |
| Cax | 59 | N/μm | |
| Medium | B | 600 | N |
| Cax | 85 | N/μm | |
| Heavy | C | 1,200 | N |
| Cax | 108 | N/μm |
| Mass | m | 0.405 | kg |

Send a message directly to us. We will contact you at once.