BRZB offers a board range in the 70 series regarding dimensions, suitable RPM, and load capabilities.
| Contact Angle | α | 25 | ° |
| Inner Diameter | d | 80 | mm |
| Outer Diameter | D | 125 | mm |
| Width | B | 22 | mm |
| Chamfer dimension | r min | 1.10 | mm |
| r1min | 0.60 | mm | |
| Distance Side Face to Pressure Point | a | 34.90 | mm |
| Basic Dynamic Load Rating | C | 55.50 | kN |
| Basic Static Load Rating | C0 | 52.50 | kN |
| Limiting Speed | Grease | 9,800 | r/min |
| Oil-air | 14,700 | r/min | |
| Fatigue Load Limit | Pu | 41.000 | kN |
| Calculation Factor for Equivalent Loads | f0 | 15.700 |
| Light | A | 525 | N |
| Cax | 209 | N/μm | |
| Medium | B | 1,570 | N |
| Cax | 294 | N/μm | |
| Heavy | C | 3,140 | N |
| Cax | 369 | N/μm |
| Mass | m | 0.880 | kg |

Send a message directly to us. We will contact you at once.